Description
Please visit the manufacturer’s website for correct applications:
OEM / Interchange numbers: 11141308342, 11141435848, 2132142030, 2132142031, 2142132014, 2142133114, 23247377, 4G434210979, E5TZ6700B, MB069949, MB167061, MB343563, MD008882, MD050606, MD069949, MD069994, MD168061, MD174462, MD343563
| ASTON MARTIN | DB11 | 2017-2020 |
| ASTON MARTIN | DB9 | 2005-2016 |
| ASTON MARTIN | DBS | 2008-2020 |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 2011-2019 |
| ASTON MARTIN | V12 VANTAGE | 2010-2017 |
| ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 2006-2017 |
| ASTON MARTIN | VANQUISH | 2014-2018 |
| ASTON MARTIN | VIRAGE | 2012 |
| CADILLAC | CT6 | 2016-2019 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2001-2005 |
| DODGE | 2000 GTX | 1989-1990 |
| DODGE | CHALLENGER | 1978-1979 |
| DODGE | COLT | 1976-1994 |
| DODGE | COLT 200 | 1989 |
| DODGE | COLT DL | 1984-1990 |
| DODGE | COLT E | 1984 |
| DODGE | COLT GT | 1989-1990 |
| DODGE | COLT PREMIER | 1985-1988 |
| DODGE | COLT VISTA | 1984-1991 |
| DODGE | COLT VISTA CUSTOM | 1986 |
| DODGE | POWER RAM 50 | 1983-1985 |
| DODGE | RAM 50 | 1983-1993 |
| DODGE | STRATUS | 2001-2005 |
| EAGLE | 2000 GTX | 1991-1993 |
| EAGLE | SUMMIT | 1989-1996 |
| EAGLE | TALON | 1990-1998 |
| EAGLE | VISTA | 1989-1991 |
| FORD | RANGER | 1985-1987 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992-1995 |
| HYUNDAI | PONY | 1983-1987 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2001-2006 |
| HYUNDAI | SONATA | 1989-2005 |
| HYUNDAI | STELLAR | 1985-1987 |
| KIA | MAGENTIS | 2001-2009 |
| KIA | OPTIMA | 2001-2006 |
| MITSUBISHI | CORDIA | 1983-1988 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1990-2012 |
| MITSUBISHI | EXPO | 1992-1995 |
| MITSUBISHI | EXPO LRV | 1993-1994 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1985-2012 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2004-2006 |
| MITSUBISHI | MIGHTY MAX | 1983-1996 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1985-1992 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1997-1999 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003-2006 |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1983-1988 |
| MITSUBISHI | VAN | 1987-1990 |
| PLYMOUTH | ARROW | 1976-1980 |
| PLYMOUTH | CHAMP | 1979-1982 |
| PLYMOUTH | COLT | 1976-1994 |
| PLYMOUTH | COLT 200 | 1989 |
| PLYMOUTH | COLT 4X4 | 1992 |
| PLYMOUTH | COLT DL | 1984-1990 |
| PLYMOUTH | COLT E | 1984 |
| PLYMOUTH | COLT GT | 1989-1990 |
| PLYMOUTH | COLT PREMIER | 1985-1988 |
| PLYMOUTH | COLT VISTA | 1984-1992 |
| PLYMOUTH | COLT VISTA SE | 1992 |
| PLYMOUTH | LASER | 1990-1994 |
| PLYMOUTH | SAPPORO | 1978-1979 |
National® Oil Seals & Bearings has built a reputation as one of the most respected names in the industry. They have offered premium sealing and wheel end solutions for more than 75 years. Their design and engineering teams keep pace with the industry and provide advanced solutions for today’s vehicles.
Features & Benefits:
- Design type: spring loaded; multi-lip
- Temperature range: -40°F to 225°F / -40°C to 107°C
- Good low temperature capability
- Low swell in hydrocarbon fluids
- Delivers quality and reliable performance for every type of repair
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.